廠家:鄭州盛源機(jī)械有限公司
產(chǎn)品:專業(yè)生產(chǎn):軋鋼機(jī)、鋁鑄軋機(jī)、短應(yīng)力軋機(jī)、熱鋸、小型軋鋼機(jī)、鉛板軋機(jī)、帶鋼軋機(jī)等機(jī)械設(shè)備
使用范圍:主要適用于軋鋼生產(chǎn)

一、用途 
用于將4”、6”、8”、10”鋼錠軋成各種規(guī)格的鋼坯或型材。 
二、設(shè)備組成 
由主電機(jī)、主減速機(jī)、人字齒輪機(jī)座和一架或幾架軋機(jī)組成。(下列軋機(jī)是安裝于軋鋼車間中的主機(jī)列。本廠還可以根據(jù)用戶需要配套推鋼機(jī)、移鋼機(jī)、輥道、升降臺(tái)、冷床、剪斷機(jī)、熱鋸、矯直機(jī)等各種輔助設(shè)備)
  | 單位  | Φ250×5  | Φ300×5  | Φ350×1  | Φ350  | Φ400×2  | Φ500×1  | Φ550×2  | Φ650×1  | |
軋輥直徑(最大、最?。?/span>  | Mm  | Φ280/Φ245  | Φ325/Φ280  | Φ370/  | Φ370/Φ325  | Φ430/Φ380  | Φ540/Φ480  | Φ580/Φ520  | Φ630/Φ620  | |
軋輥輥身長(zhǎng)度  | Mm  | 1#700  | 1#900  | 1000  | 1#2#1000  | 1100  | 1500  | 1500  | 1800  | |
軋輥轉(zhuǎn)數(shù)  | r/min  | 192.6  | 250  | 137  | 176  | 134  | 89  | 86  | 80  | |
軋制力(雙片)  | KN  | 600  | 1000  | 1200  | 1200  | 1800  | 3000  | 3500  | 5000  | |
主減速機(jī)  | 中心距  | Mm  | 700  | 1000  | 800  | 1000  | 1200  | 1400  | 1600  | 1800  | 
速 比  | 2.57  | 2.36  | 5.357  | 2.76  | 3.65  | 5.8  | 6.6  | 6.30  | ||
齒輪機(jī)座中心距  | Mm  | 250  | 300  | 350  | 350  | 400  | 520  | 550  | 650  | |
主電機(jī)功率  | Kw  | 500  | 1000  | 380  | 630  | 1000  | 1250  | 1600  | 2000  | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | ||||||||||



